Los motores Mercedes OM442 son motores tipo V. Se distinguen por una amplia gama de modificaciones que cubren casi todo el rango de potencia. Estos motores tienen 8 cilindros de hasta 130 mm de diámetro con un par de válvulas. Alcanzan altas potencias nominales a bajas revoluciones. Con una velocidad de rotación de 1800 rpm, producen 408 hp (300 kW).
Estas unidades están equipadas con un sistema de turboalimentación que les permite aumentar la potencia con volúmenes de cilindros relativamente pequeños.
Esta serie de motores está diseñada para instalarse no solo en vehículos Mercedes-Benz, sino también en camiones pesados, trenes de carretera, vehículos agrícolas, generadores y autobuses. La baja velocidad de operación de esta serie de motores reduce los niveles de ruido, lo cual es un beneficio adicional.
Especificaciones
| Tipo de motor | diésel |
| También conocido como | OM 442 LA |
| Años de producción | 1987 |
| Fin de producción | 1996 |
| Potencia | 191 – 370 kW |
| Potencia | 260 – 503 hp |
| Cilindrada | 14618 cc |
| Número de cilindros | 8 |
| Válvulas | 16 |
| Relación de compresión | 16.9:1 |
| Diámetro del cilindro | 128 mm |
| Carrera del pistón | 142 mm |
| Cojinetes del cigüeñal | 5 |
| Configuración | V |
| Tipo de combustible | diésel |
| Sistema de combustible | bomba de inyección en línea |
| Turbina | enfriador de aire turbo / carga |
| Culata | OHV |
| Distribución | engranaje recto |
| Accionamiento de válvulas | balancines |
| Refrigeración | agua |

Se desarrollaron el sistema de combustión y los sistemas mecánicos. Al mismo tiempo, Daimler-Benz introdujo un motor diesel V6 con inyección directa y tiempo de encendido angular constante para vehículos comerciales.
Modificaciones de motor OM442
- OM 442.900-000;
- OM 442.900-004;
- OM 442.901.400;
- OM 442.901.500;
- OM 442.901.501;
- OM 442.901.502;
- OM 442.901.520;
- OM 442.901.404;
- OM 442.901.505;
- OM 442.901.506;
- OM 442.901.507;
- OM 442.901.508;
- OM 442.905, 191 kW (260 HP), 3/1987 – 3/1991;
- OM 442.906, 218 kW (296 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.907, 218 kW (296 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.908, 210 kW (286 HP), 1987 – 8/1994;
- OM 442.909, 210 kW (286 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.910, 218 kW (296 HP), 9/1987 – 9/1992;
- OM 442.911, 210 W (286 HP), 9/1987 – 9/1992;
- OM 442.912, 191 kW (260 HP);
- OM 442.913, 213 kW (290 HP);
- OM 442.914, 195 kW (265 HP), 12/1988 – 8/1994;
- OM 442.915, 218 kW (296 HP), 9/1989 – 8/1994;
- OM 442.916, 218 kW (296 HP), 8/1989 – 8/1994;
- OM 442.917, 218 kW (296 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.918, 218 kW (296 HP), 9/1987 – 9/1992;
- OM 442.919, 218 kW (296 HP), 9/1987 – 9/1992;
- OM 442.920, 195 kW (265 HP), 2/1990 – 9/1993;
- OM 442.921, 195 kW (265 HP), 1/1990 – 8/1994;
- OM 442.922, 195 kW (265 HP), 6/1989 – 8/1994;
- OM 442.923, 206 kW (280 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.924, 206 kW (280 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.925, 213 kW (290 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.926, 213 kW (290 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.927, 213 kW (290 HP), 9/1989 – 8/1994;
- OM 442.928, 213 kW (290 HP), 9/1989 – 8/1994;
- OM 442.929, 213 kW (290 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.930, 213 kW (290 HP), 9/1991 – 1/1992;
- OM 442.931, 195 kW (265 HP), 9/1991 – 1/1992;
- OM 442.932, 195 kW (265 HP), 12/1988 – 8/1994;
- OM 442.933, 195 kW (265 HP), 2/1990 – 9/1993;
- OM 442.934, 195 kW (265 HP), 1/1990 – 8/1994;
- OM 442.935, 195 kW (265 HP), 6/1989 – 8/1994;
- OM 442.939, 213 kW (290 HP), 9/1987 – 9/1992;
- OM 442.940, 260 kW (354 HP);
- OM 442.941, 269 kW (366 HP), 7/1988 – 2/1991;
- OM 442.942, 269 kW (366 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.943, 269 kW (366 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.944, 269 kW (366 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.945, 269 kW (366 HP), 10/1988 – 8/1994;
- OM 442.946, 269 kW (366 HP), 2/1990 – 8/1994;
- OM 442.950, 260-269 kW (354-366 HP), 2/1986 – 3/1991;
- OM 442.951, 320 kW (435 HP), 10/1985 – 12/1989;
- OM 442.952, 269 kW (366 HP), 2/1986 – 3/1991;
- OM 442.953, 329 kW (447 HP), 6/1986 – 3/1992;
- OM 442.954, 269 kW (366 HP), 9/1987 – 9/1992;
- OM 442.955, 269 kW (366 HP), 9/1987 – 9/1992;
- OM 442.957, 269 kW (366 HP), 9/1987 – 2/1991;
- OM 442.958, 269 kW (366 HP), 6/1986 – 7/1989;
- OM 442.959, 269 kW (366 HP), 9/1987 – 2/1991;
- OM 442.960, 269 kW (366 HP), 9/1987 – 9/1992;
- OM 442.961, 269 kW (366 HP), 9/1987 – 2/1991;
- OM 442.962, 269 kW (366 HP), 1/1985 – 3/1991;
- OM 442.963, 269 kW (366 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.964, 269 kW (366 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.965, 269 kW (366 HP), 7/1988 – 2/1991;
- OM 442.966, 269 kW (366 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.967, 269 kW (366 HP), 7/1988 – 8/1994;
- OM 442.968, 269 kW (366 HP), 7/1988 – 2/1991;
- OM 442.970, 260 kW (354 HP), 7/1988 – 10/1993;
- OM 442.971, 269 kW (366 HP), 7/1988 – 10/1993;
- OM 442.972, 269 kW (366 HP), 1/1985 – 2/1991;
- OM 442.973, 269 kW (366 HP);
- OM 442.974, 269 kW (366 HP), 1/1985 – 2/1991;
- OM 442.975, 269 kW (366 HP);
- OM 442.976, 269 kW (366 HP), 1/1985 – 2/1991;
- OM 442.977, 250 kW (340 HP), 7/1991 – 8/1994;
- OM 442.978, 250 kW (340 HP), 7/1991 – 10/1993;
- OM 442.979, 250 kW (340 HP);
- OM 442.980, 320 kW (435 HP), 1/1985 – 2/1991;
- OM 442.982, 329 kW (447 HP), 9/1988 – 7/1992;
- OM 442.983, 329 kW (447 HP), 9/1988 – 2/1991;
- OM 442.984, 353-362 kW (480-492 HP), 7/1988 – 7/1992;
- OM 442.985, 362 kW (492 HP), 1988 – 2/1991;
- OM 442.989, 362 kW (492 HP), 7/1988 – 2/1991;
- OM 442.991, 362 kW (492 HP), 7/1988 – 2/1991;
- OM 442.992, 362 kW (492 HP), 12/1988 – 2/1991;
- OM 442.993, 362 kW (492 HP), 12/1990 – 2/1991;
- OM 442.994, 362 kW (492 HP), 12/1988 – 2/1991;
- OM 442.995, 320 kW (435 HP), 9/1991 – 6/1995;
- OM 442.996, 370 kW (503 HP), 9/1991 – 6/1995;
- OM 442.997, 370 kW (503 HP), 7/1988 – 6/1996;
- OM 442.998, 370 kW (503 HP), 1/1991 – 6/1995;
- OM 442.999, 370 kW (503 HP), 1/1991 – …





