Motores Volkswagen

Los motores Volkswagen son la gama más amplia de todas las configuraciones posibles, empezando por los compactos triples en línea. Dadas las características específicas de estos automóviles, los motores más populares son los de 4 cilindros, producidos tanto en una versión atmosférica simple como con inyección directa FSI. Con el tiempo, aparecieron los turboalimentados y los turboalimentados, estos motores Volkswagen se conocen como TSI / TFSI. Los motores pequeños 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.8 TSI y 2.0 TSI, con un volumen de trabajo modesto, brindan una potencia bastante impresionante y los automóviles VW con ellos conducen con bastante confianza.
Para los modelos de mayores dimensiones, VAG desarrolló motores de 5 y 6 cilindros, y la configuración de estos últimos puede ser: en línea, V6 y VR6. Las principales modificaciones de Volkswagen, Audi, Bentley están equipadas con motores Volkswagen V8, tanto turboalimentados como de aspiración natural. Para autos deportivos Lamborghini, Audi, Bentley y otros fabricantes produjeron V10, V12, WR12. El motor Volkswagen superior es el W16, de 8 litros de cilindrada, instalado en el Bugatti Veyron.
Además de una serie de todo tipo de motores de gasolina Volkswagen, existe aproximadamente la misma amplia gama de motores diésel. La gama es impresionante: desde dos cilindros ultrapequeños hasta V10 de 5 litros y V12 de 6 litros, con un par de 1000 Nm.
Serie de motores de gasolina: EA111, EA113, EA211, EA360, EA390, EA395, EA398, EA824, EA827, EA828, EA835, EA837, EA839, EA855, EA888.
Serie de motores diésel: EA086, EA153, EA180, EA188, EA189, EA288, EA330, EA381, EA896, EA897, EA898.
| Motor | Años | Cilindrada | Potencia | Combustible | Distribución | Aceite | Vida útil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motores EA086 o VW diesel de precámara 9 | |||||||
| Volkswagen 1X | 1990–1995 | 1,9 L | 60 hp | diésel | correa | 4,8 L | ~550 000 km |
| Volkswagen 1Y | 1989–2003 | 1,9 L | 64–68 hp | diésel | correa | 4,3 L | ~500 000 km |
| Volkswagen AAC | 1990–2003 | 2,0 L | 84 hp | gasolina | correa | 5,0 L | ~300 000 km |
| Volkswagen AAZ | 1991–1998 | 1,9 L | 75 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~450 000 km |
| Volkswagen ABL | 1992–2003 | 1,9 L | 68 hp | diésel, turbo | correa | 4,8 L | ~475 000 km |
| Volkswagen JK | 1980–1989 | 1,6 L | 54 hp | diésel | correa | 4,0 L | ~400 000 km |
| Volkswagen JP | 1983–1992 | 1,6 L | 54 hp | diésel | correa | 4,0 L | ~380 000 km |
| Volkswagen JX | 1984–1992 | 1,6 L | 70 hp | diésel, turbo | correa | 4,0 L | ~350 000 km |
| Volkswagen SB | 1989–1993 | 1,6 L | 80 hp | diésel, turbo | correa | 4,0 L | ~330 000 km |
| Motores EA111 o VW R4 39 | |||||||
| Volkswagen ABU | 1992–1994 | 1,6 L | 75 hp | gasolina | correa | 4,0 L | ~320 000 km |
| Volkswagen AEE | 1995–2000 | 1,6 L | 75 hp | gasolina | correa | 4,0 L | ~330 000 km |
| Volkswagen AER | 1996–1999 | 1,0 L | 50 hp | gasolina | correa | 3,2 L | ~240 000 km |
| Volkswagen AEX | 1995–1999 | 1,4 L | 60 hp | gasolina | correa | 3,2 L | ~275 000 km |
| Volkswagen AJV | 1998–1999 | 1,6 L | 120 hp | gasolina | correa | 3,2 L | ~300 000 km |
| Volkswagen AKQ | 1997–2000 | 1,4 L | 75 hp | gasolina | dos correas | 3,2 L | ~250 000 km |
| Volkswagen ARR | 2000–2004 | 1,4 L | 105 hp | gasolina | correa | 3,5 L | ~240 000 km |
| Volkswagen AUC | 2000–2005 | 1,0 L | 50 hp | gasolina | correa | 3,2 L | ~250 000 km |
| Volkswagen AUS | 2000–2005 | 1,6 L | 105 hp | gasolina | correa | 4,5 L | ~300 000 km |
| Volkswagen AVY | 2000–2005 | 1,6 L | 125 hp | gasolina | correa | 3,2 L | ~300 000 km |
| Volkswagen AXP | 2000–2004 | 1,4 L | 75 hp | gasolina | correa | 3,2 L | ~260 000 km |
| Volkswagen AZD | 2000–2006 | 1,6 L | 105 hp | gasolina | dos correas | 4,5 L | ~320 000 km |
| Volkswagen BAD | 2001–2005 | 1,6 L | 110 hp | gasolina | correa | 3,6 L | ~220 000 km |
| Volkswagen BAG | 2003–2006 | 1,6 L | 115 hp | gasolina | cadena | 3,6 L | ~240 000 km |
| Volkswagen BBY | 2001–2005 | 1,4 L | 75 hp | gasolina | dos correas | 3,2 L | ~270 000 km |
| Volkswagen BCA | 2001–2010 | 1,4 L | 75 hp | gasolina | correa | 3,2 L | ~280 000 km |
| Volkswagen BCB | 2001–2006 | 1,6 L | 105 hp | gasolina | correa | 4,5 L | ~330 000 km |
| Volkswagen BKG | 2003–2006 | 1,4 L | 90 hp | gasolina | cadena | 3,5 L | ~250 000 km |
| Volkswagen BLF | 2004–2008 | 1,6 L | 116 hp | gasolina | cadena | 3,6 L | ~250 000 km |
| Volkswagen BMD | 2004–2009 | 1,2 L | 54 hp | gasolina | cadena | 2,8 L | ~200 000 km |
| Volkswagen BME | 2004–2007 | 1,2 L | 64 hp | gasolina | cadena | 2,8 L | ~220 000 km |
| Volkswagen BMY | 2005–2009 | 1,4 L | 140 hp | gasolina, turbo | cadena | 3,6 L | ~250 000 km |
| Volkswagen BTS | 2006–2010 | 1,6 L | 105 hp | gasolina | cadena | 3,6 L | ~300 000 km |
| Volkswagen BUD | 2006–2010 | 1,4 L | 80 hp | gasolina | correa | 3,2 L | ~275 000 km |
| Volkswagen BWK | 2007–2008 | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | cadena | 3,6 L | ~240 000 km |
| Volkswagen CAVA | 2008–2015 | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | cadena | 3,6 L | ~260 000 km |
| Volkswagen CAVD | 2008–2018 | 1,4 L | 160 hp | gasolina, turbo | cadena | 3,6 L | ~220 000 km |
| Volkswagen CAXA | 2006–2016 | 1,4 L | 122 hp | gasolina, turbo | cadena | 3,6 L | ~275 000 km |
| Volkswagen CBZA | 2010–2015 | 1,2 L | 86 hp | gasolina, turbo | cadena | 3,8 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CBZB | 2009–2015 | 1,2 L | 105 hp | gasolina, turbo | cadena | 3,8 L | ~240 000 km |
| Volkswagen CDGA | 2009–2015 | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | cadena | 3,6 L | ~260 000 km |
| Volkswagen CFNA | 2010–2016 | 1,6 L | 105 hp | gasolina | cadena | 3,6 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CFNB | 2010–2016 | 1,6 L | 85 hp | gasolina | cadena | 3,6 L | ~320 000 km |
| Volkswagen CGGA | 2008–2014 | 1,4 L | 80 hp | gasolina | dos correas | 3,2 L | ~260 000 km |
| Volkswagen CGGB | 2009–2015 | 1,4 L | 86 hp | gasolina | correa | 3,2 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CGPA | 2009–2015 | 1,2 L | 70 hp | gasolina | cadena | 2,8 L | ~240 000 km |
| Volkswagen CTHA | 2010–2015 | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | cadena | 3,6 L | ~270 000 km |
| Volkswagen MH | 1985–1992 | 1,3 L | 54 hp | gasolina | correa | 3,5 L | ~275 000 km |
| Volkswagen NZ | 1985–1994 | 1,3 L | 55 hp | gasolina | correa | 3,5 L | ~300 000 km |
| Motores EA113 o VW R4 35 | |||||||
| Audi AEH | 1996–2007 | 1,6 L | 100 hp | gasolina | correa | 4,5 L | ~350 000 km |
| Audi ALT | 2000–2008 | 2,0 L | 130 hp | gasolina | cadena y correa | 4,2 L | ~300 000 km |
| Audi AMB | 2000–2005 | 1,8 L | 170 hp | gasolina, turbo | cadena y correa | 3,7 L | ~330 000 km |
| Audi ANA | 1999–2000 | 1,6 L | 101 hp | gasolina | correa | 4,5 L | ~330 000 km |
| Audi APG | 2000–2005 | 1,8 L | 125 hp | gasolina | cadena y correa | 4,5 L | ~350 000 km |
| Audi AXW | 2003–2005 | 2,0 L | 150 hp | gasolina | correa y cadena | 4,6 L | ~250 000 km |
| Audi BHZ | 2006–2008 | 2,0 L | 265 hp | gasolina, turbo | correa + cadena | ||
| Volkswagen AGN | 1996–2000 | 1,8 L | 125 hp | gasolina | cadena y correa | 4,5 L | ~330 000 km |
| Volkswagen AGU | 1996–2005 | 1,8 L | 150 hp | gasolina, turbo | cadena y correa | 4,5 L | ~320 000 km |
| Volkswagen AHL | 1996–2000 | 1,6 L | 100 hp | gasolina | correa | 4,0 L | ~400 000 km |
| Volkswagen AKL | 1996–2010 | 1,6 L | 101 hp | gasolina | correa | 4,5 L | ~350 000 km |
| Volkswagen ALZ | 2000–2010 | 1,6 L | 102 hp | gasolina | correa | 4,5 L | ~330 000 km |
| Volkswagen APF | 1999–2000 | 1,6 L | 100 hp | gasolina | correa | 4,5 L | ~300 000 km |
| Volkswagen APK | 1998–2002 | 2,0 L | 116 hp | gasolina | correa | 4,0 L | ~420 000 km |
| Volkswagen AQY | 1998–2002 | 2,0 L | 115 hp | gasolina | correa | 4,0 L | ~400 000 km |
| Volkswagen ARM | 1999–2000 | 1,6 L | 101 hp | gasolina | correa | 4,5 L | ~330 000 km |
| Volkswagen AUQ | 2001–2006 | 1,8 L | 180 hp | gasolina, turbo | cadena y correa | 4,5 L | ~300 000 km |
| Volkswagen AVU | 2000–2002 | 1,6 L | 102 hp | gasolina | correa | 4,5 L | ~330 000 km |
| Volkswagen AWC | 2000–2010 | 1,8 L | 150 hp | gasolina, turbo | cadena y correa | 4,0 L | ~300 000 km |
| Volkswagen AWM | 2000–2005 | 1,8 L | 170 hp | gasolina, turbo | cadena y correa | 3,7 L | ~310 000 km |
| Volkswagen AWT | 2000–2008 | 1,8 L | 150 hp | gasolina, turbo | cadena y correa | 3,7 L | ~300 000 km |
| Volkswagen AXA | 2003–2015 | 2,0 L | 115 hp | gasolina | correa | 5,0 L | ~400 000 km |
| Volkswagen AXX | 2004–2006 | 2,0 L | 200 hp | gasolina, turbo | cadena y correa | 4,6 L | ~240 000 km |
| Volkswagen AZJ | 2001–2010 | 2,0 L | 115–116 hp | gasolina | correa | 4,0 L | ~375 000 km |
| Volkswagen AZM | 2000–2008 | 2,0 L | 115 hp | gasolina | correa | 3,5 L | ~400 000 km |
| Volkswagen BFQ | 2002–2010 | 1,6 L | 102 hp | gasolina | correa | 4,5 L | ~340 000 km |
| Volkswagen BGU | 2003–2005 | 1,6 L | 102 hp | gasolina | correa | 4,5 L | ~340 000 km |
| Volkswagen BPY | 2005–2009 | 2,0 L | 200 hp | gasolina, turbo | cadena y correa | 4,6 L | ~250 000 km |
| Volkswagen BSE | 2005–2014 | 1,6 L | 102 hp | gasolina | correa | 4,5 L | ~400 000 km |
| Volkswagen BSF | 2005–2015 | 1,6 L | 102 hp | gasolina | correa | 4,5 L | ~350 000 km |
| Volkswagen BSX | 2006–2015 | 2,0 L | 109 hp | gasolina / metano | correa | 4,0 L | ~300 000 km |
| Volkswagen BVY | 2005–2010 | 2,0 L | 150 hp | gasolina | cadena y correa | 4,6 L | ~250 000 km |
| Volkswagen BVZ | 2005–2010 | 2,0 L | 150 hp | gasolina | cadena y correa | 4,6 L | ~260 000 km |
| Volkswagen BWA | 2005–2009 | 2,0 L | 200 hp | gasolina, turbo | cadena y correa | 4,6 L | ~260 000 km |
| Volkswagen CDL | 2008–2015 | 2,0 L | 220–280 hp | gasolina, turbo | correa + cadena | ||
| Motores EA153 o VW R5 12 | |||||||
| Volkswagen AAB | 1990–1998 | 2,4 L | 78 hp | diésel | correa | 5,5 L | ~400 000 km |
| Volkswagen AAF | 1990–1993 | 2,5 L | 110 hp | gasolina | correa | 5,0 L | ~350 000 km |
| Volkswagen ACV | 1995–2003 | 2,5 L | 102 hp | diésel, turbo | correa | 5,5 L | ~500 000 km |
| Volkswagen AET | 1996–2003 | 2,5 L | 115 hp | gasolina | correa | 5,0 L | ~400 000 km |
| Volkswagen AJS | 2002–2006 | 4,9 L | 313 hp | diésel, turbo | engranajes | 10,5 L | ~260 000 km |
| Volkswagen AJT | 1998–2003 | 2,5 L | 88 hp | diésel, turbo | correa | 5,5 L | ~450 000 km |
| Volkswagen AXD | 2003–2009 | 2,5 L | 131 hp | diésel, turbo | engranajes | 7,4 L | ~350 000 km |
| Volkswagen AXE | 2003–2009 | 2,5 L | 174 hp | diésel, turbo | engranajes | 7,4 L | ~350 000 km |
| Volkswagen AXG | 1998–2003 | 2,5 L | 151 hp | diésel, turbo | correa | 5,5 L | ~400 000 km |
| Volkswagen AYH | 2002–2006 | 4,9 L | 313 hp | diésel, turbo | engranajes | 11,5 L | ~250 000 km |
| Volkswagen BAC | 2003–2006 | 2,5 L | 174 hp | diésel, turbo | engranajes | 8,9 L | ~300 000 km |
| Volkswagen BPE | 2006–2009 | 2,5 L | 174 hp | diésel, turbo | engranajes | 8,9 L | ~350 000 km |
| Motores EA180 o VW 1.7/1.9 8 | |||||||
| Audi AVG | 1999–2001 | 1,9 L | 110 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~420 000 km |
| Volkswagen 1Z | 1991–1997 | 1,9 L | 90 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~450 000 km |
| Volkswagen AEY | 1995–2000 | 1,9 L | 64 hp | diésel | correa | 4,3 L | ~500 000 km |
| Volkswagen AFN | 1996–2000 | 1,9 L | 110 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~400 000 km |
| Volkswagen AHF | 1997–2000 | 1,9 L | 110 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~400 000 km |
| Volkswagen AHU | 1996–2001 | 1,9 L | 90 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~430 000 km |
| Volkswagen AKU | 1997–2005 | 1,7 L | 60 hp | diésel | correa | 4,7 L | ~400 000 km |
| Volkswagen ALH | 1997–2010 | 1,9 L | 90 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~440 000 km |
| Motores EA188 o VW 1.9/2.0 TDI 19 | |||||||
| Audi AJM | 1998–2001 | 1,9 L | 115 hp | diésel, turbo | correa | 3,6 L | ~300 000 km |
| Audi AWX | 2000–2008 | 1,9 L | 130 hp | diésel, turbo | correa | 3,8 L | ~300 000 km |
| Audi BPW | 2004–2009 | 2,0 L | 140 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~300 000 km |
| Audi BRE | 2004–2008 | 2,0 L | 140 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~275 000 km |
| Volkswagen ASZ | 2000–2005 | 1,9 L | 130 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~300 000 km |
| Volkswagen AUY | 2000–2006 | 1,9 L | 115 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~330 000 km |
| Volkswagen AVB | 2000–2005 | 1,9 L | 101 hp | diésel, turbo | correa | 3,8 L | ~350 000 km |
| Volkswagen AVF | 2000–2008 | 1,9 L | 130 hp | diésel, turbo | correa | 3,6 L | ~310 000 km |
| Volkswagen AXB | 1992–2003 | 1,9 L | 105 hp | diésel, turbo | correa | 5,8 L | ~330 000 km |
| Volkswagen AXC | 2003–2009 | 1,9 L | 86 hp | diésel, turbo | correa | 5,8 L | ~350 000 km |
| Volkswagen BKC | 2005–2010 | 1,9 L | 105 hp | diésel, turbo | correa | 3,8 L | ~320 000 km |
| Volkswagen BKD | 2003–2011 | 2,0 L | 140 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~300 000 km |
| Volkswagen BKP | 2005–2008 | 2,0 L | 140 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~275 000 km |
| Volkswagen BLS | 2005–2010 | 1,9 L | 105 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~300 000 km |
| Volkswagen BMM | 2004–2010 | 2,0 L | 140 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~280 000 km |
| Volkswagen BMP | 2005–2010 | 2,0 L | 140 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~280 000 km |
| Volkswagen BMR | 2005–2008 | 2,0 L | 170 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~270 000 km |
| Volkswagen BRT | 2005–2010 | 2,0 L | 140 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~300 000 km |
| Volkswagen BXE | 2006–2010 | 1,9 L | 105 hp | diésel, turbo | correa | 3,8 L | ~275 000 km |
| Motores EA189 o VW 1.6/2.0 TDI 17 | |||||||
| Audi CAGA | 2007–2013 | 2,0 L | 143 hp | diésel, turbo | correa | 4,6 L | ~350 000 km |
| Audi CAHA | 2008–2013 | 2,0 L | 170 hp | diésel, turbo | correa | 4,6 L | ~330 000 km |
| Audi CFGB | 2009–2015 | 2,0 L | 170 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~300 000 km |
| Volkswagen CAAC | 2009–2019 | 2,0 L | 140 hp | diésel, turbo | correa | 7,0 L | ~350 000 km |
| Volkswagen CAYC | 2009–2015 | 1,6 L | 105 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CBAB | 2007–2015 | 2,0 L | 140 hp | diésel, turbo | correa | 4,7 L | ~400 000 km |
| Volkswagen CDCA | 2010–2012 | 2,0 L | 163 hp | diésel, turbo | correa | 7,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CFCA | 2009–2019 | 2,0 L | 180 hp | diésel, turbo | correa | 7,0 L | ~300 000 km |
| Volkswagen CFHC | 2010–2020 | 2,0 L | 140 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~320 000 km |
| Volkswagen CKTB | 2011–2015 | 2,0 L | 109 hp | diésel, turbo | correa | 7,0 L | ~400 000 km |
| Volkswagen CKUB | 2011–2013 | 2,0 L | 163 hp | diésel, turbo | correa | 7,0 L | ~300 000 km |
| Volkswagen CLCA | 2009–2018 | 2,0 L | 110 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~400 000 km |
| Volkswagen CLJA | 2010–2017 | 2,0 L | 140 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~350 000 km |
| Volkswagen CNEA | 2011–2020 | 2,0 L | 180 hp | diésel, turbo | correa | 7,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CNFA | 2010–2012 | 2,0 L | 122 hp | diésel, turbo | correa | 7,0 L | ~300 000 km |
| Volkswagen CNFB | 2012–actualidad | 2,0 L | 140 hp | diésel, turbo | correa | 7,0 L | ~300 000 km |
| Volkswagen CSHA | 2011–2020 | 2,0 L | 180 hp | diésel, turbo | correa | 7,0 L | ~250 000 km |
| Motores EA211 o VW R4 120 | |||||||
| Audi CHPB | 2013–2020 | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Audi CHZE | 2016–2018 | 1,0 L | 82 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Audi CHZJ | 2016–2018 | 1,0 L | 116 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Audi CVNA | 2015–2020 | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,3 L | ~250 000 km |
| Audi CXSB | 2013–2016 | 1,4 L | 125 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Audi CXUA | 2015–2018 | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Audi CZCC | 2016–2018 | 1,4 L | 116 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Audi CZDD | 2014–2018 | 1,4 L | 125 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Audi DFYA | 2019–2024 | 1,5 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,3 L | ~250 000 km |
| Audi DPCA | 2019–2024 | 1,5 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,3 L | ~250 000 km |
| Audi DUCB | 2024–actualidad | 1,5 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,3 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CHPA | 2012–2015 | 1,4 L | 140 hp | gasolina, turbo | correa | 3,8 L | ~240 000 km |
| Volkswagen CHYA | 2011–2018 | 1,0 L | 60 hp | gasolina | correa | 3,4 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CHYB | 2011–2019 | 1,0 L | 75 hp | gasolina | correa | 3,4 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CHYC | 2017–2018 | 1,0 L | 65 hp | gasolina | correa | 3,4 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CHYE | 2019–2022 | 1,0 L | 60 hp | gasolina | correa | 3,4 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CHZA | 2016–2018 | 1,0 L | 90 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CHZB | 2014–2018 | 1,0 L | 95 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CHZC | 2014–2018 | 1,0 L | 110 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CHZD | 2015–2018 | 1,0 L | 115 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CHZG | 2015–2018 | 1,0 L | 102 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CHZK | 2017–2018 | 1,0 L | 86 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CHZL | 2017–2018 | 1,0 L | 95 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CJZA | 2012–2015 | 1,2 L | 105 hp | gasolina, turbo | correa | 3,8 L | ~240 000 km |
| Volkswagen CJZB | 2012–2018 | 1,2 L | 86 hp | gasolina, turbo | correa | 3,8 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CJZD | 2014–2017 | 1,2 L | 110 hp | gasolina | correa | 4,0 L | ~100 000 km |
| Volkswagen CMBA | 2012–2014 | 1,4 L | 122 hp | gasolina, turbo | correa | 3,8 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CNLA | 2012–2016 | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CPGA | 2012–2023 | 1,0 L | 68 hp | gasolina / gnc | correa | 3,4 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CPVA | 2012–2014 | 1,4 L | 122 hp | etanol e85 / gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CPVB | 2014–2018 | 1,4 L | 125 hp | etanol e85 / gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CPWA | 2013–2020 | 1,4 L | 110 hp | gnc / gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CRJA | 2013–2016 | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CSSA | 2014–2022 | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CSTA | 2014–2022 | 1,4 L | 131 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CUKB | 2014–2018 | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CUKC | 2015–2018 | 1,4 L | 156 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CWLA | 2017–2022 | 1,4 L | 150 hp | etanol e100 / gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CWVA | 2014–actualidad | 1,6 L | 110 hp | gasolina | correa | 3,6 L | ~220 000 km |
| Volkswagen CWVB | 2015–actualidad | 1,6 L | 90 hp | gasolina | correa | 3,6 L | ~300 000 km |
| Volkswagen CXSA | 2013–2014 | 1,4 L | 122 hp | gasolina, turbo | correa | 3,8 L | ~260 000 km |
| Volkswagen CYAA | 2015–2019 | 1,2 L | 110 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CYVA | 2014–2018 | 1,2 L | 86 hp | gasolina | correa | 4,0 L | ~100 000 km |
| Volkswagen CYVC | 2015–2018 | 1,2 L | 84 hp | gasolina | correa | 4,0 L | ~100 000 km |
| Volkswagen CZBA | 2014–2018 | 1,4 L | 110 hp | gnc / gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CZCA | 2013–actualidad | 1,4 L | 125 hp | gasolina, turbo | correa | 3,8 L | ~275 000 km |
| Volkswagen CZCB | 2015–2020 | 1,4 L | 125 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CZDA | 2014–actualidad | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 3,8 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CZDB | 2015–2016 | 1,4 L | 125 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CZDC | 2015–2017 | 1,4 L | 131 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen CZEA | 2014–actualidad | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 3,8 L | ~260 000 km |
| Volkswagen CZTA | 2016–2018 | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DACA | 2016–actualidad | 1,5 L | 130 hp | gasolina, turbo | correa | 4,3 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DACB | 2019–2020 | 1,5 L | 130 hp | gasolina, turbo | correa | 4,3 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DADA | 2017–actualidad | 1,5 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,3 L | ~240 000 km |
| Volkswagen DAFA | 2018–2020 | 1,0 L | 60 hp | gasolina | correa | 3,4 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DAGA | 2015–2018 | 1,4 L | 131 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DBVA | 2018–2020 | 1,4 L | 131 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DBYA | 2017–2023 | 1,0 L | 90 hp | gnc / gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DCFA | 2017–2019 | 1,5 L | 110 hp | gasolina | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DFNA | 2018–2020 | 1,0 L | 80 hp | gasolina | correa | 3,4 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DFNB | 2018–2020 | 1,0 L | 65 hp | gasolina | correa | 3,4 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DGEA | 2019–2024 | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DGEB | 2019–2023 | 1,4 L | 156 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DGXA | 2018–2021 | 1,4 L | 147 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DHFA | 2019–2023 | 1,5 L | 131 hp | gnc / gasolina, turbo | correa | 4,3 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DJKA | 2018–actualidad | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 3,8 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DJKD | 2018–2020 | 1,4 L | 131 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DJMA | 2018–2019 | 1,5 L | 116 hp | gasolina | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DJNA | 2017–2022 | 1,2 L | 115 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DJRA | 2018–2022 | 1,4 L | 131 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DJSA | 2018–actualidad | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DJVA | 2017–2018 | 1,4 L | 150 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DKLA | 2018–2020 | 1,0 L | 95 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DKLB | 2018–2019 | 1,0 L | 86 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DKLC | 2018–2019 | 1,0 L | 90 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DKLD | 2018–2020 | 1,0 L | 95 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DKRA | 2018–2020 | 1,0 L | 115 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DKRB | 2018–2019 | 1,0 L | 115 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
| Volkswagen DKRC | 2018–2020 | 1,0 L | 110 hp | gasolina, turbo | correa | 4,0 L | ~250 000 km |
