Motores Dodge

El nombre de la mayoría de los motores, como el de Chrysler, consta de tres letras latinas:
- La primera letra siempre es «E», que significa Motor;
- La segunda letra indica la familia de motores;
- Y la tercera letra se da a las unidades de la línea a medida que se colocan en el transportador.
| Motor | Años | Cilindrada | Potencia | Combustible | Distribución | Aceite | Vida útil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler ECC | 1994–2005 | 2,0 L | 140–150 hp | gasolina | correa | 4,3 L | ~270 000 km |
| Chrysler ECD | 2006–2011 | 2,0 L | 140 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~300 000 km |
| Chrysler EDZ | 1995–2010 | 2,4 L | 137–152 hp | gasolina | correa | 5,5 L | ~500 000 km |
| Chrysler EER | 1997–2010 | 2,7 L | 190–205 hp | gasolina | cadena | 5,4 L | ~330 000 km |
| Chrysler EGA | 1989–2000 | 3,3 L | 150–162 hp | gasolina | cadena | 4,0 L | ~400 000 km |
| Chrysler EGE | 1992–1997 | 3,5 L | 215 hp | gasolina | correa | 5,3 L | ~300 000 km |
| Chrysler EGF | 2006–2010 | 3,5 L | 235 hp | gasolina | correa | 5,2 L | ~350 000 km |
| Chrysler EGG | 1998–2010 | 3,5 L | 250 hp | gasolina | correa | 5,2 L | ~340 000 km |
| Chrysler EGQ | 2006–2010 | 4,0 L | 250–255 hp | gasolina | correa | 5,3 L | ~330 000 km |
| Chrysler ERB | 2010 | 3,6 L | 280–310 hp | gasolina | cadena | 5,6 L | ~330 000 km |
| Chrysler ESF | 2005–2010 | 6,1 L | 425 hp | gasolina | cadena | 6,7 L | ~350 000 km |
| Chrysler EZB | 2004–2008 | 5,7 L | 325–345 hp | gasolina | cadena | 6,7 L | ~375 000 km |
| Dodge EBA | 2006–2009 | 1,8 L | 148 hp | gasolina | cadena | 4,3 L | ~220 000 km |
| Dodge ECB | 1994–2005 | 2,0 L | 132 hp | gasolina | correa | 4,3 L | ~275 000 km |
| Dodge ECE | 2006–2011 | 2,0 L | 140 hp | diésel, turbo | correa | 4,3 L | ~280 000 km |
| Dodge ECH | 1999–2004 | 2,0 L | 150 hp | gasolina | correa | 4,3 L | ~260 000 km |
| Dodge ECN | 2006–2016 | 2,0 L | 158 hp | gasolina | cadena | 4,3 L | ~250 000 km |
| Dodge ED3 | 2006 | 2,4 L | 170–175 hp | gasolina | cadena | 4,3 L | ~260 000 km |
| Dodge ED4 | 2007–2009 | 2,4 L | 285 hp | gasolina, turbo | cadena | 4,3 L | ~230 000 km |
| Dodge EDV | 2002–2009 | 2,4 L | 215–235 hp | gasolina, turbo | correa | 4,7 L | ~200 000 km |
| Dodge EGH | 1990–2000 | 3,8 L | 150–180 hp | gasolina | cadena | 4,0 L | ~420 000 km |
| Dodge EGL | 2007–2011 | 3,8 L | 197 hp | gasolina | cadena | 4,7 L | ~350 000 km |
| Dodge EGS | 2006–2011 | 4,0 L | 260 hp | gasolina | correa | 5,2 L | ~310 000 km |
| Dodge EGW | 1997–2001 | 3,2 L | 225 hp | gasolina | correa | 5,2 L | ~320 000 km |
| Dodge ESD | 2014–actualidad | 6,2 L | 702–840 hp | gasolina, turbo | cadena | 6,7 L | ~350 000 km |
| Dodge ESG | 2010 | 6,4 L | 470–485 hp | gasolina | cadena | 6,7 L | ~380 000 km |
| Dodge ESJ | 2018–2023 | 6,2 L | 797 hp | gasolina, turbo | cadena | 6,7 L | ~350 000 km |
| Dodge EZA | 2003–2009 | 5,7 L | 335–345 hp | gasolina | cadena | 6,7 L | ~400 000 km |
| Dodge EZH | 2008 | 5,7 L | 355–395 hp | gasolina | cadena | 6,7 L | ~350 000 km |
| Jeep ED6 | 2012 | 2,4 L | 175–185 hp | gasolina | cadena | 5,2 L | ~250 000 km |
| Jeep EKG | 2001–2012 | 3,7 L | 200–215 hp | gasolina | cadena | 4,7 L | ~300 000 km |
| Jeep ELF | 1992–2002 | 5,2 L | 210–230 hp | gasolina | cadena | 4,7 L | ~450 000 km |
| Jeep EML | 1992–2003 | 5,9 L | 230–250 hp | gasolina | cadena | 4,7 L | ~400 000 km |
| Jeep ENC | 1991–2001 | 2,5 L | 112–118 hp | diésel, turbo | cadena/engranaje | 6,8 L | ~250 000 km |
| Jeep ENE | 2010–2015 | 2,1 L | 136–163 hp | diésel, turbo | cadena/engranaje | 6,5 L | ~300 000 km |
| Jeep ENS | 2006–2018 | 2,8 L | 160–200 hp | diésel, turbo | correa | 6,5 L | ~300 000 km |
| Jeep EPE | 1983–1985 | 2,5 L | 105 hp | gasolina | cadena | 3,8 L | ~300 000 km |
| Jeep EVA | 1998–2013 | 4,7 L | 230–235 hp | gasolina | cadena | 5,7 L | ~350 000 km |
| Jeep EVC | 2002–2008 | 4,7 L | 255–265 hp | gasolina | cadena | 5,7 L | ~300 000 km |
| Jeep EVE | 2008–2013 | 4,7 L | 300–310 hp | gasolina | cadena | 5,7 L | ~250 000 km |
| Mitsubishi 6G73 | 1990–2002 | 2,5 L | 165–200 hp | gasolina | correa | 5,0 L | ~400 000 km |
Ningún motor coincide