Los motores diésel BMW N47D20 con un volumen de 2,0 litros se fabrican desde 2007 y se instalan en todos los modelos compactos y medianos de la empresa, incluidos los coches Mini. Durante algún tiempo, estos motores diésel se instalaron en muchas furgonetas compactas y crossovers de Toyota.
La familia N47 también incluye: N47D16.
El motor fue instalado en:
- BMW Serie 1 E87 en 2007 – 2013; Serie 1 F20 desde 2011;
- BMW Serie 2 F22 en 2013 – 2015;
- BMW Serie 3 E90 en 2007 – 2013; Serie 3 F30 en 2011 – 2015;
- BMW Serie 4 F32 en 2013 – 2016;
- BMW Serie 5 E60 en 2007 – 2010; Serie 5 F10 en 2010 – 2017;
- BMW X1 E84 en 2009 – 2015;
- BMW X3 E83 en 2007 – 2010; X3 F25 en 2010 – 2014;
- BMW X5 F15 en 2013 – 2015;
- Toyota Auris 2 (E180) en 2015 – 2018;
- Toyota Avensis 3 (T270) en 2015 – 2018;
- Toyota RAV4 4 (XA40) en 2016 – 2018;
- Toyota Verso 1 (AR20) en 2014 – 2018;
- Mini Countryman R60 en 2010 – 2017;
- Mini Hatch R56 en 2010 – 2013;
- Mini Paceman R61 en 2012 – 2016;
- Mini Roadster R59 en 2012 – 2015.
Especificaciones
| Años de producción | desde 2007 |
| Desplazamiento, cc | 1995 |
| Sistema de combustible | Common Rail |
| Potencia de salida, hp | 116 – 177 (N47D20, versions K0, U0 y O0) 204 (N47D20 TOP o N47D20T0) 116 – 184 (N47TU, versions K1, U1 y O1) 218 (N47S1 o N47D20T1) |
| Salida de par, Nm | 260 – 350 (N47D20) 400 (N47D20T0) 260 – 380 (N47TU) 450 (N47D20T1) |
| Bloque de cilindros | aluminio R4 |
| Cabeza de cilindro | aluminio 16v |
| Diámetro interior del cilindro, mm | 84 |
| Carrera del pistón, mm | 90 |
| Relación de compresión | 16.0 – 16.5 (N47D20) 16.5 (N47D20T0, N47TU, N47D20T1) |
| Características | intercooler |
| Elevadores hidráulicos | sí |
| Control de temporización | cadena |
| Regulador de fase | no |
| Turboalimentación | sí (N47D20, N47TU) Twin-Turbo (N47D20T0, N47D20T1) |
| Aceite de motor recomendado | 5W-30 |
| Capacidad de aceite del motor, litros | 5.2 |
| Tipo de combustible | diésel |
| Estándares del euro | EURO 5/6 |
| Consumo de combustible, L/100 km (para BMW 320d 2010) — ciudad — carretera — combinado |
6.0 4.1 4.8 |
| Vida útil del motor, km | ~250 000 |
Desventajas del motor N47D20
- El problema más famoso del motor al estirar la cadena de distribución en recorridos de hasta 100.000 km;
- El reemplazo del kit de sincronización se realiza únicamente con el desmontaje del motor y no es barato;
- Las trampillas giratorias del colector de admisión se cubren rápidamente de hollín y mermelada;
- El amortiguador del cigüeñal tiene un recurso modesto y puede requerir sustitución cada 100.000 km;
- El sobrecalentamiento prolongado de un motor diésel a menudo provoca grietas entre los cilindros.





