El motor turbo de 3.0 litros Nissan VQ30DET se fabricó entre 1995 y 2007 en Japón y se instaló en modelos tan populares como Sima, Cedric, Gloria o Leopard. También hubo una versión de doble turbocompresor de este motor bajo el índice VQ30DETT.
La serie VQ30 también incluye motores de combustión interna: VQ30DE, VQ30DD, VQ35DE, VQ35DD, VQ35HR y VQ37VHR.
El motor fue instalado en:
- Nissan Cima 3 (Y33) en 1996 – 2001; Cima 4 (F50) en 2001 – 2007;
- Nissan Cedric 9 (Y33) en 1995 – 1999; Cedric 10 (Y34) en 1999 – 2004;
- Nissan Gloria 10 (Y33) en 1995 – 1999; Gloria 11 (Y34) en 1999 – 2004;
- Nissan Leopard 4 (Y33) en 1996 – 1999.
Especificaciones
Años de producción | 1995-2007 |
Desplazamiento, cc | 2987 |
Sistema de combustible | inyección distribuida |
Potencia de salida, hp | 270 – 280 |
Salida de par, Nm | 365 – 385 |
Bloque de cilindros | aluminio V6 |
Cabeza de cilindro | aluminio 24v |
Diámetro interior del cilindro, mm | 93 |
Carrera del pistón, mm | 73.3 |
Relación de compresión | 9.0 |
Características | ECCS, NDIS |
Elevadores hidráulicos | no |
Control de temporización | tres cadenas |
Regulador de fase | no |
Turboalimentación | una turbina Garrett |
Aceite de motor recomendado | 5W-30 |
Capacidad de aceite del motor, litros | 4.0 |
Tipo de combustible | gasolina |
Estándares del euro | EURO 3/4 |
Consumo de combustible, L/100 km (para Nissan Gloria 2003) — ciudad — carretera — combinado |
15.8 8.5 11.1 |
Vida útil del motor, km | ~300 000 |
Peso, kg | 230 |
Desventajas del motor VQ30DET
- La mayoría de las veces, los propietarios se quejan del quemador de aceite debido a la aparición de rozaduras en los cilindros;
- Los cilindros son rayados aquí por migas de catalizador, que son absorbidas por la cámara de combustión;
- Debido al sobrecalentamiento, a menudo se deforman las superficies de contacto de la culata;
- Las cadenas de distribución se estiran mucho y comienzan a traquetear alrededor de los 200 000 km;
- La razón de la velocidad flotante del motor suele ser una válvula de ralentí sucia.