El motor Volkswagen CAVD de 1.4 litros se produjo en Mladá Boleslav de 2008 a 2018 y se instaló en modelos tan populares de la compañía como Golf, Jetta, Tiguan y Scirocco. Esta unidad de potencia se distingue por la presencia tanto de una turbina convencional como de un sobrealimentador mecánico.
La serie EA111-TSI incluye: CBZA, CBZB, BMY, BWK, CAVA, CAVD, CAXA, CDGA, CTHA.
Especificaciones
Años de producción | 2008-2018 |
Desplazamiento, cc | 1390 |
Sistema de combustible | inyección directa |
Potencia de salida, hp | 160 |
Salida de par, Nm | 240 |
Bloque de cilindros | hierro fundido R4 |
Cabeza de cilindro | aluminio 16v |
Diámetro interior del cilindro, mm | 76.5 |
Carrera del pistón, mm | 75.6 |
Relación de compresión | 10.0 |
Características | turbo+compressor |
Elevadores hidráulicos | sí |
Control de temporización | cadena |
Regulador de fase | en el eje de admisión |
Turboalimentación | KKK K03 & Eaton TVS |
Aceite de motor recomendado | 5W-30 |
Capacidad de aceite del motor, litros | 3.6 |
Tipo de combustible | gasolina |
Estándares del euro | EURO 5 |
Consumo de combustible, L/100 km (para VW Scirocco 2012) — ciudad — carretera — combinado |
8.7 5.4 6.6 |
Vida útil del motor, km | ~220 000 |
Peso, kg | 130 |
El motor fue instalado en:
- Volkswagen Beetle 2 (5C) en 2011 – 2016;
- Volkswagen Eos 1 (1F) en 2008 – 2015;
- Volkswagen Golf 5 (1K) en 2008 – 2009; Golf 6 (5K) en 2008 – 2013;
- Volkswagen Jetta 5 (1K) en 2008 – 2010; Jetta 6 (1B) en 2010 – 2018;
- Volkswagen Scirocco 3 (137) en 2008 – 2017;
- Volkswagen Tiguan 1 (5N) en 2011 – 2018.
Desventajas del motor VW CAVD
- Este motor turbo exige mucho la calidad del combustible y es propenso a detonar.
- Como todas las unidades de inyección directa, sufre depósitos de carbón en las válvulas.
- La cadena de distribución se distingue por un recurso modesto, a menudo se cambia incluso hasta los 100 mil km.
- La quema de petróleo no es tan común aquí, pero todavía hay suficientes quejas sobre el consumo de petróleo.
- Los puntos débiles del motor incluyen la válvula de descarga de la turbina y el intercooler que pierde regularmente.